Annual hours over eight centuries
!Time
| Type of worker | Annual hours> | |
|---|---|---|
| 13th century | Adult male peasant, U.K. | 1620 hours |
| 14th century | Casual laborer, U.K. | 1440 hours |
| Middle ages | English worker | 2309 hours |
| 1400-1600 | Farmer-miner, adult male, U.K. | 1980 hours |
| 1840 | Average worker, U.K. | 3105-3588 hours |
| 1850 | Average worker, U.S. | 3150-3650 hours |
| 1987 | Average worker, U.S. | 1949 hours |
| 1988 | Manufacturing workers, U.K. | 1856 hours |
| 2000 | Average worker, Germany | 1362 hours |
(Compiled by Juliet B. Schor from various sources; Germany figure from OECD data)